(5PCS) MCP23S08-E/SS 8-Bit Input/Output Expander, SPI Interface, SSOP-20
Tax included.
THIS LISTING IS FOR (5PCS) OF MCP23S08-E/SS BY MICROCHIP TECHNOLOGY
SPECIFICATIONS
| Mfr Package Description | 0.209 INCH, PLASTIC, SSOP-20 |
| REACH Compliant | Yes |
| EU RoHS Compliant | Yes |
| China RoHS Compliant | Yes |
| Status | Active |
| Microprocessor/Microcontroller/Peripheral IC Type | PARALLEL IO PORT, GENERAL PURPOSE |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G20 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Bits | 8 |
| Number of I/O Lines | 8 |
| Number of Ports | 1 |
| Number of Terminals | 20 |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Operating Temperature-Max | 125 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | SSOP |
| Package Equivalence Code | SSOP20,.3 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Power Supplies | 5 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 2 mm |
| Sub Category | Parallel IO Port |
| Supply Voltage-Nom | 5 V |
| Supply Voltage-Min | 4.5 V |
| Supply Voltage-Max | 5.5 V |
| Surface Mount | YES |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.6500 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 |
| Length | 7.2 mm |
| Width | 5.3 mm |
