(5 PCS) HC49/US 14.31818 MHz, Through Hole, Crystal
Tax included.
This listing is for 5 crystals.
| Type | MHz Crystal |
|---|---|
| Frequency | 14.31818MHz |
| Frequency Stability | ±50ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | Series |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -10°C ~ 70°C |
| Ratings | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | HC49/US |
| Size / Dimension | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) |
| Height | 0.138" (3.50mm) |
