(3PCS) AD8403AR10 Digital Potentiometer 256POS 10kOhm Quad 24-Pin SOIC W
Tax included.
THIS LISTING IS FOR (3PCS) OF AD8403AR10 BY ANALOG DEVICES
**THESE PARTS HAVE NEVER BEEN USED. LEADS STRAIGHTENED. POSSIBLE TOOL MARKS ON LEADS.
SPECIFICATIONS
| Mfr Package Description | MS-013AD, SOIC-24 |
| REACH Compliant | Yes |
| Status | Discontinued |
| Converter Type | DIGITAL POTENTIOMETER |
| Bandwidth-Nom | 0.6 MHz |
| Control Interface | 3-WIRE SERIAL |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G24 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Moisture Sensitivity Level | NOT APPLICABLE |
| Number of Functions | 4 |
| Number of Positions | 256 |
| Number of Terminals | 24 |
| Operating Temperature-Min | -40.0 Cel |
| Operating Temperature-Max | 125.0 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | SOP |
| Package Equivalence Code | SOP24,.4 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 220 |
| Power Supplies (V) | 3/5 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Resistance Law | LINEAR |
| Resistor Terminal Voltage-Min | 0.0 V |
| Resistor Terminal Voltage-Max | 5.5 V |
| Seated Height-Max | 2.65 mm |
| Sub Category | Digital Potentiometers |
| Supply Voltage-Nom | 3.0 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | CMOS |
| Temperature Coefficient-Nom | 500.0 ppm/Cel |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
| Total Resistance-Nom | 10000.0 ohm |
| Length | 15.4 mm |
| Width | 7.5 mm |
| Additional Feature | IT CAN ALSO OPERATE FROM A 5V NOMINAL SUPPLY |
