(2PCS) LM4140ACM-1.0 NSC IC VREF SERIES 1.024V 8SOIC
Tax included.
THIS LISTING IS FOR (2PCS) OF LM4140ACM-1.0 BY NSC/TI
**BUYER WILL ONLY RECEIVE 2 PIECES.
SPECIFICATIONS
| Mfr Package Description | SOIC-8 |
| REACH Compliant | Yes |
| Status | Transferred |
| Analog IC - Other Type | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Outputs | 1.0 |
| Number of Terminals | 8 |
| Operating Temperature-Min | 0.0 Cel |
| Operating Temperature-Max | 70.0 Cel |
| Output Voltage-Nom | 1.024 V |
| Output Voltage-Min | 1.023 V |
| Output Voltage-Max | 1.025 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | SOP |
| Package Equivalence Code | SOP8,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 235 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1.75 mm |
| Sub Category | Voltage References |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 3.0 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 1.8 V |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V |
| Surface Mount | YES |
| Temp Coef of Voltage-Max | 3.0 ppm/Cel |
| Temperature Grade | COMMERCIAL |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
| Trim/Adjustable Output (V) | NO |
| Voltage Tolerance-Max | 0.1 % |
| Length | 4.9 mm |
| Width | 3.9 mm |
