(10PCS) CD4046BCM FSC IC LOCK LOOP PHASE MPWR 16-SOIC
Tax included.
THIS LISTING IS FOR (10PCS) OF CD4046BCM BY FSC
SPECIFICATIONS
| Mfr Package Description | 0.150 INCH, MS-012, SOIC-16 |
| REACH Compliant | Yes |
| EU RoHS Compliant | Yes |
| Status | Discontinued |
| Analog IC - Other Type | PHASE LOCKED LOOP |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G16 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 16 |
| Operating Temperature-Min | -55.0 Cel |
| Operating Temperature-Max | 125.0 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | SOP |
| Package Equivalence Code | SOP16,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED |
| Power Supplies (V) | 5/15 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1.75 mm |
| Sub Category | PLL or Frequency Synthesis Circuits |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5.0 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 3.0 V |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 15.0 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | MILITARY |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
| Length | 9.9 mm |
| Width | 3.9 mm |
