(10) TLE4913 INFINEON Hall Effect Sensor 2mA Omnipolar 2.5V/3.3V/5V 3-Pin SC-59
Tax included.
THIS LISTING IS FOR (10 PCS) OF TLE4913 BY INFINEON
Hall Effect Sensor 2mA Omnipolar 2.5V/3.3V/5V 3-Pin SC-59
Hall Effect Sensor 2mA Omnipolar 2.5V/3.3V/5V 3-Pin SC-59
SPECIFICATIONS
| Mfr Package Description | SC59, 3 PIN |
| REACH Compliant | N/A |
| EU RoHS Compliant | N/A |
| China RoHS Compliant | N/A |
| Status | Active |
| Analog IC - Other Type | ANALOG CIRCUIT |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G3 |
| JESD-609 Code | N/A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 3 |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| Operating Temperature-Max | 85 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | LSSOP |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1.35 mm |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 2.7 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 2.4 V |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V |
| Surface Mount | YES |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | MATTE TIN |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.9500 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 |
| Length | 3 mm |
| Width | 1.6 mm |
