(10 PCS) MT28F002C1VG-8T MICRON 256KX8 FLASH 12V PROM, 80ns, PDSO40
Tax included.
THIS LISTING IS FOR (10 PCS) OF MT28F002C1VG-8T BY MICRON
256KX8 FLASH 12V PROM, 80ns, PDSO40
THESE PARTS ARE NEW BUT HAVE BEEN PROGRAMMED)
Manufacturer: Micron Technology, Inc.
Description: 256KX8 FLASH 12V PROM, 80ns, PDSO40
256KX8 FLASH 12V PROM, 80ns, PDSO40
THESE PARTS ARE NEW BUT HAVE BEEN PROGRAMMED)
Part #: MT28F002C1VG-8T
Part Category: Memory ICsManufacturer: Micron Technology, Inc.
Description: 256KX8 FLASH 12V PROM, 80ns, PDSO40
| Mfr Package Description | 10 X 20 MM, PLASTIC, TSOP1-40 |
| Status | Discontinued |
| Type | NOR TYPE |
| Sub Category | Flash Memories |
| Access Time-Max | 80 ns |
| Boot Block | TOP |
| Command User Interface | YES |
| Data Polling | NO |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G40 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Memory Density | 2.10E6 bit |
| Memory IC Type | FLASH |
| Memory Width | 8 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Sectors/Size | 1,2,1,1 |
| Number of Terminals | 40 |
| Number of Words | 262144 words |
| Number of Words Code | 256K |
| Operating Mode | ASYNCHRONOUS |
| Operating Temperature-Min | 0.0 Cel |
| Operating Temperature-Max | 70 Cel |
| Organization | 256KX8 |
| Output Characteristics | 3-STATE |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | TSOP1 |
| Package Equivalence Code | TSSOP40,.8,20 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
| Parallel/Serial | PARALLEL |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 235 |
| Power Supplies (V) | 5 |
| Programming Voltage (V) | 12 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1.2 mm |
| Sector Size (Words) | 16K,8K,96K,128K |
| Standby Current-Max | 3.00E-5 Amp |
| Supply Current-Max | 0.0650 Amp |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.5 V |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | COMMERCIAL |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5000 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
| Toggle Bit | NO |
| Length | 18.4 mm |
| Width | 10 mm |
| Additional Feature | TOP BOOT BLOCK |
