(2 PCS) 2N4423 (EQUAL NTE106) SOLID STATE TRANSISTOR PNP SILICON 15V 0.2A TO-18
Tax included.
THIS LISTING IS FOR (2 PCS) OF 2N4423 BY MOTOROLA
TRANSISTOR PNP SILICON 15V 0.2A TO-18
TRANSISTOR PNP SILICON 15V 0.2A TO-18
| Category | : | Bipolar Power |
| Configuration | : | Common Base |
| Diameter | : | 5.84 mm |
| Dimensions | : | 5.84 Dia. x 5.33 H mm |
| Height | : | 5.33 mm |
| Maximum Base Emitter Saturation Voltage | : | 1.5 V |
| Maximum Collector Base Voltage | : | 150 V |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | : | 0.18 V |
| Maximum Collector Emitter Voltage | : | 15 V |
| Maximum DC Collector Current | : | 200 mA |
| Maximum Emitter Base Voltage | : | 4.5 V |
| Maximum Operating Frequency | : | 1100 MHz |
| Maximum Operating Temperature | : | +200 °C |
| Maximum Power Dissipation | : | 1.2 W |
| Minimum DC Current Gain | : | 20 |
| Minimum Operating Temperature | : | -65 °C |
| Mounting Type | : | Through Hole |
| Number of Elements per Chip | : | 1 |
| Operating Temperature Range | : | -65 to +200 °C |
| Package Type | : | TO-18 |
| Pin Count | : | 3 |
| Transistor Material | : | Si |
| Transistor Type | : | PNP |
