(1PC) AD8599ARZ ANALOG DEVICES IC OPAMP GP 10MHZ 8SOIC
Tax included.
THIS LISTING IS FOR (1PC) OF AD8599ARZ BY ANALOG DEVICES
SPECIFICATIONS
| Mfr Package Description | SOIC-8 |
| REACH Compliant | Yes |
| EU RoHS Compliant | Yes |
| China RoHS Compliant | Yes |
| Status | Active |
| Amplifier Type | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| Architecture | VOLTAGE-FEEDBACK |
| Average Bias Current-Max (IIB) | 0.34 µA |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | 0.18 µA |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | 140.0 dB |
| Frequency Compensation | YES |
| Input Offset Voltage-Max | 180.0 µV |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Low-Bias | NO |
| Low-Offset | YES |
| Micropower | NO |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | -18.0 V |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | -15.0 V |
| Number of Functions | 2 |
| Number of Terminals | 8 |
| Operating Temperature-Min | -40.0 Cel |
| Operating Temperature-Max | 125.0 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | SOP |
| Package Equivalence Code | SOP8,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Power | NO |
| Power Supplies (V) | +-4.5/+-18/9/36 |
| Programmable Power | NO |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1.75 mm |
| Slew Rate-Nom | 14.0 V/us |
| Sub Category | Operational Amplifier |
| Supply Current-Max | 13.5 mA |
| Supply Voltage Limit-Max | 18.0 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 15.0 V |
| Surface Mount | YES |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
| Unity Gain BW-Nom | 10000.0 kHz |
| Voltage Gain-Min | 200000.0 |
| Wideband | NO |
| Length | 4.9 mm |
| Width | 3.9 mm |
