(25 PCS) 4610X-101-103 Bourns Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 10K Bussed
Tax included.
THIS LISTING IS FOR (25 PCS) OF 14610X-101-103 BY Bourns
Bourns Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 10K Bussed
Detailed Description: 10k Ohm ±2% 200mW Power Per Element Bussed 9 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 10-SIP
| Manufacturer | Bourns Inc. | |
|---|---|---|
| Series | 4600X | |
| Packaging | Bulk | |
| Part Status | Obsolete | |
| Circuit Type | Bussed | |
| Resistance (Ohms) | 10k | |
| Tolerance | ±2% | |
| Number of Resistors | 9 | |
| Resistor Matching Ratio | - | |
| Resistor-Ratio-Drift | - | |
| Number of Pins | 10 | |
| Power Per Element | 200mW | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/°C | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Applications | - | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | 10-SIP | |
| Supplier Device Package | 10-SIP | |
| Size / Dimension | 0.998" L x 0.098" W (25.35mm x 2.49mm) | |
| Height - Seated (Max) | 0.200" (5.08mm) |
